Доброе время суток. Будде добры, помогите решить задачу.
Наименование счета -------------------------------------На 01.01.11г.------------------На 01.04.11г. -------------------------------На 01.07.11г.
Основные средства, всего---------------------------------18 900---------------------------19 300------------------------------------------ 20 550
в том числе:
здания административного корпуса--------------------9 000-----------------------------9 200----------------------------------------------9 400
транспортные средства---------------------------------------3 500-----------------------------3 700---------------------------------------------3 600
пожарные машины----------------------------------------------4 000----------------------------4 200----------------------------------------------4 250
жилой дом----------------------------------------------------------2 400----------------------------2 200----------------------------------------------3 300
Износ зданий административного корпуса-----------5 600----------------------------5 700----------------------------------------------5 800
Износ транспортных средств-------------------------------2 200----------------------------2 250----------------------------------------------2 300
Износ пожарных машин--------------------------------------3 300----------------------------3 360----------------------------------------------3 375
Износ клуба--------------------------------------------------------1 722----------------------------1 788----------------------------------------------1 819
Нематериальные активы-------------------------------------14 235---------------------------14 235---------------------------------------------14 235
Износ нематериальных активов -----------------------------98--------------------------------211------------------------------------------------324
Материалы----------------------------------------------------------15 172---------------------------16 999--------------------------------------------16 340
Расчетный счет---------------------------------------------------34 800---------------------------28 954--------------------------------------------23 287
Расходы будущих периодов--------------------------------6 330-----------------------------6 760---------------------------------------------8 300
Дебиторская задолженность---------------------------------8 900-----------------------------8 950---------------------------------------------8 960
Доходы будущих периодов----------------------------------7 000-----------------------------5 000---------------------------------------------4 800
Задолженность перед бюджетом--------------------------5 467-----------------------------6 789---------------------------------------------9 804
Товары-----------------------------------------------------------------5 400-----------------------------5 690---------------------------------------------6 150
Прибыль---------------------------------------------------------------8 350-----------------------------8 790---------------------------------------------7 600
Уставный фонд-----------------------------------------------------52 000---------------------------52 000--------------------------------------------52 000
Краткосрочные кредиты----------------------------------------18 000---------------------------15 000--------------------------------------------10 000
ООО «Крис» осуществляет деятельность в г.Сочи.
Рассчитать сумму налога на имущество за 1-е полугодие 2011г.
Решение:
Налоговая база за 1-е полугодие: 18 900+19 300+20 550/(6+1)=8392,86
Сумма налога за 1-е полугодие: 8392,86*2,2%= 184,64
Буду очень благодарен.